ít. | Botón de sonido personalizado | Corriente estática | Menos de 5 microamperios |
Material principal | Caja de plástico ABS, PCB, Altavoz, baterías | Tipo de sonido | Mensaje, canción, melodía |
Color personalizado | Para fondo superior y base (Código pantone internacional de oferta PMSxxx) | Archivo de sonido | Formato de archivo Mp3 o wave |
tamaño | 89mmdiameterx31mmheight | Largo del sonido | 0-600segundos |
Forma | Forma redonda | Volumen | 75-85decibes |
Altavoz | 40 mm de diámetro | Proceso de dar un título | CE, RosH, SGS etc. |
Baterías | 2 baterías AAA (se puede reemplazar el poder usa hasta) | OEM o ODM | Bienvenido |
Logotipo personalizado | Para la parte superior y lateral con 1c, 2c, 3c, 4c (Ofrezca los códigos pantone internacionales PMS xxx) | Embalaje | Cada producto con caja blanca individual para empacar |
Proceso de impresión | Pantalla de seda, impresión de transferencia, impresión de transferencia de agua, impresión de transferencia de calor, etc. | Tiempo de vida | Alrededor de 20-30 horas |
Archivo de logotipo | Formato PDF y AI | Vida de las baterías | alrededor de 1-2 años |
Cambiar | presiona el botón | INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO | En la parte inferior |
Tipo de chip | OTP ic o enmascaramiento ic | Solicitud | Frigorífico, consola de juegos, como obsequio, regalo, promoción u otros |
Característica:
1, con sonido personalizado: 0-270segundos (si nos envía un archivo de sonido con formato de archivo mp3 o wave para que podamos grabar sonido en el chip del botón de sonido personalizado).
2, con logotipo personalizado: 1c, 2c, 3c, 4c (si nos envía un logotipo con formato de archivo PDF y AI para que podamos imprimir su logotipo en la parte superior o lateral del botón de sonido personalizado).
3, cuando presiona la parte superior del botón de sonido personalizado y reproducirá su sonido pregrabado.